विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण उपकरण (Scientific Instruments) और उनके मुख्य उपयोग
विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण उपकरण (Scientific Instruments) और उनके मुख्य उपयोग नीचे दिए गए हैं:
| क्र. सं. | उपकरण का नाम (Instrument) | मुख्य उपयोग (Primary Use) |
|---|---|---|
| 1. | थर्मामीटर (Thermometer) | शरीर या किसी वस्तु के तापमान (Temperature) को मापने के लिए। |
| 2. | बैरोमीटर (Barometer) | वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure) को मापने के लिए। |
| 3. | हाइग्रोमीटर (Hygrometer) | हवा में मौजूद आर्द्रता या नमी (Humidity) को मापने के लिए। |
| 4. | लैक्टोमीटर (Lactometer) | दूध की शुद्धता और घनत्व की जांच करने के लिए। |
| 5. | सिस्मोग्राफ (Seismograph) | भूकंप की तीव्रता और तरंगों को मापने व रिकॉर्ड करने के लिए। |
| 6. | सूक्ष्मदर्शी (Microscope) | अत्यंत सूक्ष्म जीवों और वस्तुओं (जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता) को बड़ा करके देखने के लिए। |
| 7. | दूरबीन (Telescope) | अंतरिक्ष में स्थित दूर के खगोलीय पिंडों (तारे, ग्रह आदि) को देखने के लिए। |
| 8. | स्टेथोस्कोप (Stethoscope) | हृदय और फेफड़ों की धड़कन व ध्वनि सुनने के लिए। |
| 9. | स्फिग्मोमैनोमीटर (Sphygmomanometer) | रक्तचाप (Blood Pressure) मापने के लिए। |
| 10. | अमीटर (Ammeter) | किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा (Electric Current) की तीव्रता मापने के लिए। |
| 11. | वोल्टमीटर (Voltmeter) | दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर (Potential Difference/Voltage) मापने के लिए। |
| 12. | गैल्वेनोमीटर (Galvanometer) | परिपथ में अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का पता लगाने के लिए। |
| 13. | एनीमोमीटर (Anemometer) | हवा की गति और दिशा मापने के लिए। |
| 14. | अल्टीमीटर (Altimeter) | उड़ते हुए विमान की समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए। |
| 15. | ओडोमीटर (Odometer) | वाहनों द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने के लिए। |
| 16. | स्पीडोमीटर (Speedometer) | गतिमान वाहन की तात्कालिक गति (Speed) को मापने के लिए। |
| 17. | हाइड्रोमीटर (Hydrometer) | द्रवों का आपेक्षिक घनत्व (Relative Density) मापने के लिए। |
| 18. | सोनार (SONAR) | समुद्र के भीतर छिपी वस्तुओं, पनडुब्बियों या समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। |
| 19. | रडार (RADAR) | रेडियो तरंगों की मदद से दूर स्थित विमानों की स्थिति, दिशा और गति का पता लगाने के लिए। |
| 20. | पेरिस्कोप (Periscope) | पनडुब्बी या बंकर के अंदर छिपे रहकर बाहर या पानी की सतह के ऊपर की गतिविधियों को देखने के लिए। |




Views Today : 1200
Views Yesterday : 1744
Views Last 7 days : 9975
